Bio-Süßrahmbutter
- besonders streichzart
cremiger & sahniger Geschmack
Süßrahmbutter eignet sich besonders gut zum Kochen, da sie beim Erhitzen nicht flockt und hervorragend bindet.
Testsieger im Gourmet Journal "Der Feinschmecker" Ausgabe 6/2014!
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20 g) | Tagesbedarf* pro Portion |
| Energie (Brennwert) | 3068 kJ / 746 kcal | 614 kJ / 149 kcal | 7 % |
| Fett | 82 g | 16 g | 23 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 61 g | 12 g | 61 % |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,3 g | 0 % |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,1 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,6 g | 0,1 g | 0 % |
| Salz** | 0,01 g | 0,0 g | 0 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
** natürlicher Natriumgehalt der Milch
| Zutaten: | Bio-Rahm |
| Allergene: | Milcheiweiß, Laktose |
| Rohmilch: | nein |
| Produkt | Bio-Süßrahmbutter , 82 % Fett |
| Herstellender Betrieb | Upländer Bauernmolkerei GmbH, 34508 Willingen-Usseln, DE-HE-30925-EU, kontrolliert durch: DE-ÖKO-006 Kontrollstelle (ABCERT) |
| Herkunft | EU |
| Lagerung | bei +8 °C |
| Verpackungseinheit | 10 kg Block |
| Qualität | Bioland |







