Fettarmer Bio-Naturjoghurt mild
- cremig und mild im Geschmack
- aus frischer Weidemilch
- hergestellt mit den Kulturen Bifidobacterium (BB-12™) und Lactobacillus acidophilus (LA-5™)
- nachhaltig: kurze Transportwege, häufige Wiederverwendung, weniger Abfall
- Etikett aus Recyclingpapier
- Deckel PVC- und BPA-frei
Einfach pur löffeln oder zu Obst und Müsli - immer ein Genuss!
Unsere Kühe grasen an mindestens 120 Tagen im Jahr 6 Stunden auf den Weiden - oft sogar mehr.
Weiden sind perfekte Lebensräume für Insekten und Vögel. Erfahren Sie mehr zur Biodiversität.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (150 g) | Tagesbedarf* pro Portion |
| Energie (Brennwert) | 249 kJ / 59 kcal | 373 kJ / 88 kcal | 4 % |
| Fett | 1,5 g | 2,3 g | 3 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,7 g | 8 % |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 9,8 g | 4 % |
| davon Zucker | 5,2 g | 7,8 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 4,9 g | 7,3 g | 15 % |
| Salz** | 0,12 g | 0,18 g | 3 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
** natürlicher Natriumgehalt der Milch
| Zutaten: | Bioland-Milch |
| Allergene: | Milcheiweiß, Laktose |
| Rohmilch: | nein |
| Produkt | fettarmer Bioland-Naturjoghurt mild, mit 1,5% Fett |
| Herstellender Betrieb | Upländer Bauernmolkerei GmbH, 34508 Willingen-Usseln, DE-HE-30925-EG, kontrolliert durch: DE-ÖKO-006 Kontrollstelle (ABCERT) |
| Herkunft | Deutschland |
| Lagerung | bei +8 °C |
| Verpackungseinheit | 500 g Mehrweg-Glas |
| Qualität | Bioland, ohne Gentechnik, FairBio Verein |





