Fettarmer Bio-Joghurt mild
- cremig und mild im Geschmack
- hergestellt mit den Kulturen Bifidobacterium (BB-12™) und Lactobacillus acidophilus (LA-5™)
- jetzt neu auch im praktischen K3®- Becher ehältlich
Einfach pur löffeln oder zu Obst und Müsli - immer ein Genuss!
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (150 g) | Tagesbedarf* pro Portion |
| Energie (Brennwert) | 260 kJ / 62 kcal | 390 kJ / 92 kcal | 5 % |
| Fett | 1,8 g | 2,7 g | 4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,0 g | 10 % |
| Kohlenhydrate | 6,5 g | 9,8 g | 4 % |
| davon Zucker | 5,2 g | 7,8 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 4,9 g | 7,3 g | 15 % |
| Salz** | 0,12 g | 0,18 g | 3 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
** natürlicher Natriumgehalt der Milch
| Zutaten: | Bioland-Milch |
| Allergene: | Milcheiweiß, Laktose |
| Rohmilch: | nein |
| Produkt | fettarmer Bioland Joghurt mild, mit 1,8% Fett |
| Herstellender Betrieb | Upländer Bauernmolkerei GmbH, 34508 Willingen-Usseln, DE-HE-30925-EU, kontrolliert durch: DE-ÖKO-006 Kontrollstelle (ABCERT) |
| Herkunft | Deutschland |
| Lagerung | bei +8 °C |
| Verpackungseinheit | 500 g Becher |
| Qualität | Bioland |







