
Bio-Fruchtbuttermilch Orange-Maracuja,
500 ml
- schmeckt erfrischend fruchtig
- hergestellt aus Upländer Bio-Buttermilch und leckeren Früchten
- nur wenig gesüßt mit Bioland Rübenzucker
- mit Schraubdeckel - sicher & praktisch für unterwegs
Nährwerttabelle
Nährwerte | pro 100 ml | pro Portion 200 ml | Tagesbedarf1) pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (Brennwert) | 283 kJ / 67 kcal | 565 kJ / 133 kcal | 7 % |
Fett | 0,5 g | 1,1 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,7 g | 4 % |
Kohlenhydrate | 12 g | 25 g | 9 % |
davon Zucker | 12 g | 25 g | 27 % |
Ballaststoffe | 0,1 g | 0,2 g | |
Eiweiß | 3,0 g | 6,1 g | 12 % |
Salz** | 0,10 g | 0,2 g | 3 % |
** Der Salzgehalt ist ausschließlich auf die Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen.
1) Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Weitere Angaben
Produkt: | Bio-Fruchtbuttermilch Orange-Maracuja |
Herstellender Betrieb: | Upländer Bauernmolkerei GmbH, 34508 Willingen-Usseln, DE-HE-30925-EG, kontrolliert durch: DE-ÖKO-006 Kontrollstelle (ABCert) |
Herkunft: | Deutschland |
Lagerung: | bei +8 °C |
Verpackungseinheit: | 500 ml Giebelpackung mit wiederverschließbarem Drehverschluss |
Zutaten: |
BUTTERMILCH*, 7% Orangensaft* aus Orangensaftkonzentrat*, Rübenzucker*, 3% Maracujasaft*, Verdickungsmittel (Pektin, Johannisbrotkernmehl*), Zitronensaftkonzentrat* |
Qualität: | Bioland, ohne Gentechnik, FairBio Verein |
Allergene: | Milcheiweiß, Laktose |
Rohmilch: | Nein |